Tabla Comparativa de Servidores Dedicados
Tienes un equipo a tu disposición para charlar por si presentas alguna duda o inquietud. No dudes en contactarnos.
Dedicado 1 | Dedicado 2 | Dedicado 3 | |
---|---|---|---|
Intel Xeon 4×3.3 GHz/core | |||
4 X 4.2 GHz/core | |||
Memoria RAM DDR4 | 16GB | 32GB | 64GB |
Equipo de Reacción Uptime | |||
Acronis Backup | |||
Monitoreo Uptime Robot | |||
Disco SSD-NVME | 400GB | 800GB | 1.5TB |
Ubicación: Virginia, USA | |||
Puerto | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Veeam Backup | |||
SiteLock® | |||
Transferencia ilimitada | |||
Red Cisco Nexus | |||
IPs Dedicadas | 2 | 2 | 2 |
Linux / Windows Server | |||
Incluye administración | |||
Licencias cPanel y Plesk | Opcional | Opcional | Opcional |
Disponibilidad | De 4 a 72 horas | De 4 a 48 horas | De 4 a 24 horas |
¡Ordena tu servicio de Hosting Dedicado haciendo clic aquí!
Dongee ® – 2021 Todos los derechos reservados